Главная / Серверы для бизнеса / Lenovo ThinkSystem SR850P
Фото модели или семейства с официального сайта производителя. Вариант корпуса, число отсеков и комплектация подтверждаются в спецификации.Фото производителя ↗Серверы
Lenovo ThinkSystem SR850P
Lenovo ThinkSystem SR850P — подбор процессоров, оперативной памяти, накопителей и сети по требованиям вашего проекта.
Состояние и исполнение уточняются
Цена по запросуНаличие, состав и срок подтверждаются в КП
Технические параметры
| Процессор | До 4 процессоров Intel Xeon Scalable (уровня Gold или Platinum, архитектура Skylake) До 28 ядер на процессор, частота до 3,6 ГГц, TDP до 205 Вт |
|---|---|
| Оперативная память | До 48 слотов DIMM (12 на процессор) Поддержка Lenovo TruDDR4 до 2666 МГц Типы: RDIMM, LRDIMM, 3DS RDIMM (без смешивания типов) |
| Форм-фактор | Стоечный сервер 2U |
| Отсеки для дисков | До 16 × 2,5" SAS/SATA с поддержкой горячей замены |
| Порты | Передняя панель 2 × USB 2.0 или 1 × USB 2.0 + 1 × USB 3.0 (в зависимости от модели) Опционально: VGA Задняя панель 2 × USB 3.0 1 × VGA 1 × последовательный порт (DB-9) 1 × RJ-45 (порт управления XClarity Controller) Внутренние порты Слот M.2 (1–2 накопителя, для загрузки ОС/гипервизора) |
| Блоки питания | До 2 резервируемых блоков питания с горячей заменой (80 PLUS Platinum): 750 Вт, 1100 Вт, 1600 Вт Поддержка 220 В AC (750/1100 Вт также поддерживают 110 В) |
| Слоты расширения | До 9 слотов PCIe + слот для LOM + слот для M.2 Слоты: Slot 1: PCIe 3.0 x16 (low profile) Slot 2: PCIe 3.0 x8 (low profile) Slot 3–5: через riser (варианты x8/x8/x8, x8/x8/x8 ML2, x8/x16 ML2) Slot 6: PCIe 2.0 x2 / SATA (для M.2) Slot 7: для LOM Ethernet Slot 8–10: PCIe 3.0 x8 (low profile) Slot 11: PCIe 3.0 x16 (low profile) |
| Чипсет | Intel C624 (Lewisburg) |
| Габариты | Ширина: 445 мм Высота: 87 мм Глубина: 765 мм Вес: от 18 кг до 27 кг |
| Сетевой интерфейс | Встроенный контроллер 10Gb Ethernet (Intel® X722) Поддержка PHY-адаптеров: 2 или 4 × 1GbE 2 или 4 × 10GbE SFP+ 2 или 4 × 10GbE RJ-45 |
| Максимальная внутренняя емкость хранения | До 245,76 ТБ (16 × 15,36 ТБ 2,5" SAS SSD) До 61,44 ТБ (8 × 7,68 ТБ 2,5" NVMe SSD) До 38,4 ТБ (16 × 2,4 ТБ 2,5" HDD) |
| Поддерживаемые ОС | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Безопасность | Пароль включения и администратора, TPM 1.2 / 2.0, Блокируемая верхняя крышка, опционально: блокируемая передняя панель |
Максимальные возможности платформы и установленная комплектация могут различаться. Проверяем совместимость компонентов и согласуем окончательную спецификацию до заказа.
Обсудим вашу задачуПолучите предложение
Получите предложение
под вашу нагрузку
Укажите оборудование или опишите задачу. Согласуем комплектацию, стоимость, сроки, гарантию и условия поставки до заказа.
info@emcx.ru ↗Цена и наличие подтверждаются в индивидуальном КП. Отправка заявки не создаёт обязательства по оплате.
